سائیڈ کور کے ڈرائر سلنڈر اسپیئرز
- Shengxing
- ڈنڈونگ
- 90 دن
- 100 سیٹ/90 دن
ہم ڈرائنگ اور کسٹمر کی ضرورت کے مطابق کٹومائزڈ سروس پیش کرتے ہیں۔ ہم ہر قسم کے ڈرائر سلنڈر ہیڈ سائڈ کور فراہم کرتے ہیں جس پر پی ای ڈی
یا ASME
U سٹیمپ مہر ہوتی ہے۔ ہم والمیٹ کے لیے منظوری کے اہل کارخانہ دار ہیں۔
سائیڈ کور کے ڈرائر سلنڈر اسپیئرز
سائیڈ کور کے ڈرائر سلنڈر اسپیئرز کا خام مال
ڈرائر سلنڈر سائیڈ کور کی تکنیکی
قطر ملی میٹر | ڈیزائن دباؤ ایم پی اے | مواد | سختی ایچ بی | چہرے کی لمبائی ملی میٹر | موٹا خول ملی میٹر | کھردرا پن | کام کرنے کی رفتار M/منٹ |
1500 | 0.3-0.8 | ایچ ٹی 250 -300 | 190-240 | 350-10000 | 20-30 | 0.2-0.4 | 200-1200 |
1800 | 0.3-0.8 | ایچ ٹی 250 -300 | 190-240 | 350-10000 | 23-35 | 0.2-0.4 | 200-1200 |
2000 | 0.3-0.8 | ایچ ٹی 250 -300 | 190-240 | 1350-8000 | 24-38 | 0.2-0.4 | 200-1200 |
2500 | 0.3-0.8 | ایچ ٹی 250 -300 | 190-240 | 1350-8000 | 24-46 | 0.2-0.4 | 200-500 |
3000 | 0.3-0.8 | ایچ ٹی 250 -300 | 190-240 | 1350-6000 | 28-54 | 0.2-0.4 | 200-600 |
3660-3680 | 0.3-0.8 | ایچ ٹی 250 -300 | 190-240 | 1350-5000 | 33-65 | 0.2-0.4 | 200-1200 |
رول دبائیں 600-1650 | / | ایچ ٹی 250 -300 | / | 1350-8000 | 50-150 | / | 200-1200 |
سائیڈ کور کے ڈرائر سلنڈر اسپیئرز کے لیے سرٹیفکیٹ
سائیڈ کور کے ڈرائر سلنڈر اسپیئرز کی پیکنگ اور ترسیل